|
NO. INDUK | NAMA MAHASISWA | UTS | |
| 1 | 10.20.01.S.11.037 | AEF SAEFUL BILAD | 8.50 | |
| 2 | 10.20.01.S.11.038 | AI NENI INDRIANI | 8.50 | |
| 3 | 10.20.01.S.11.039 | ALEX SETIAWAN | 8.75 | |
| 4 | 10.20.01.S.11.040 | ANDRI ANDRIA RISPENDI | 8.50 | |
| 5 | 10.20.01.S.11.041 | ANGGA NURAEGUN | 8.75 | |
| 6 | 10.20.01.S.11.042 | AZIS AZHAR FAUZI | 8.50 | |
| 7 | 10.20.01.S.11.043 | BARRA AL-ANSHARY | 7.75 | |
| 8 | 10.20.01.S.11.044 | DEDE ADITIA SETIAWAN | 7.25 | |
| 9 | 10.20.01.S.11.046 | DEVI SRI WIDIASTUTI | 8.50 | |
| 10 | 10.20.01.S.11.047 | DIAH PUTRI WINARTI | 8.50 | |
| 11 | 10.20.01.S.11.048 | EGI NOVIANDI | 7.75 | |
| 12 | 10.20.01.S.11.049 | ENTUS UCU SUTIAH | 8.50 | |
| 13 | 10.20.01.S.11.051 | FIKI PURWANDI | 8.50 | |
| 14 | 10.20.01.S.11.052 | HERU HERYANTO | 8.25 | |
| 15 | 10.20.01.S.11.053 | INDAH DWI KURNIA | 8.00 | |
| 16 | 10.20.01.S.11.054 | INDRA NUGRAHA | 8.25 | |
| 17 | 10.20.01.S.11.055 | LESI NOVILA HENDRITA | 7.75 | |
| 18 | 10.20.01.S.11.056 | LINA NENGIH | 7.00 | |
| 19 | 10.20.01.S.11.058 | MARIYAH ULFAH | 7.50 | |
| 20 | 10.20.01.S.11.059 | NOVIA WULANDARI | 6.50 | |
| 21 | 10.20.01.S.11.060 | PERA NURYULIANTI | 7.25 | |
| 22 | 10.20.01.S.11.062 | RENA RETNASARI | 7.50 | |
| 23 | 10.20.01.S.11.063 | RENDI OKTAVIANDI N | 7.00 | |
| 24 | 10.20.01.S.11.064 | REZA FACHRUNISA PAHLEVI | 7.50 | |
| 25 | 10.20.01.S.11.065 | RIZCA WULAN | 7.00 | |
| 26 | 10.20.01.S.11.066 | SISKA SITI MULYANI | 8.00 | |
| 27 | 10.20.01.S.11.067 | SITI HARYATI | 7.00 | |
| 28 | 10.20.01.S.11.068 | SUSILAWATI | 6.75 | |
| 29 | 10.20.01.S.11.069 | TRI HANDAYANI | 7.00 | |
| 30 | 10.20.01.S.11.070 | TRI HELFINA | 7.25 | |
| 31 | 10.20.01.S.11.071 | VIVIH MUHAFILAH | 7.50 |








