M. Agus Fitriadi's Home Page

Tidak ada kekuatan yang mampu merubah semuanya kecuali Kekuasaan Allah SWT..

Blog Pribadi M. Agus Fitriadi, ST

Place For Egosentris Come Out...Kumaha Saya Waeh Nanaona Geh...

Power Of Giving Knowledge

If U give one, You Will Get 10...Believe It

Bagus World...Make It Simple or Die Confusing

Dunia Memang Menipu dengan Segala Kecantikannya...Subhanallah

I Must Open They Eyes For My Potential Skill

Keluarkan Segala Kelebihan yang kita miliki, rangkul dan taklukan segala kekurangan yang kita sanding...

Jumat, 13 Maret 2015

Kisi - Kisi UTS Tingkat 2 Akper YPIB Majalengka 2015

1. Berikut ini software browser yang dapat digunakan untuk mencari data diInternet, kecuali Wordpress

2. Salah satu contoh System Operasi dalam komputer adalah Windows

3. Program aplikasi yang digunakan untuk pengolahan kata seperti membuat makalah, surat, skripsi disebut Microsoft Word

4. Perintah untuk membuat Halaman baru adalah File-new

5. Page setup berfungsi untuk mengatur halaman

6. Untuk mengatur tulisan adalah Format Font

7. Baris yang berisi nama program dan nama file yang sedang aktif disebut Menubar

8. Perrintah untuk menyisipkan gambar adalah dari menu Insert

9. Langkah-langkah yang tepat untuk menyisipkan tulisan seni dalam dokumen adalah Klik Menu Insert – Wordart – Picture

10. Membuat dokumen baru pada program Ms. Word dapat menggunakan perintah shortcut, yaitu Ctrl + N

Rabu, 01 Oktober 2014

Kisi - Kisi UTS Prodi S1 Keperawatan 2014

Kisi - Kisi UTS
1. Fungsi - fungsi Microsof Office
2. Fungsi Rumus MS Excel : Average, Max, Sum
3. Good Luck...

Minggu, 28 September 2014

Kisi - Kisi UTS dan UAS D3 Akper Kelas 3 A Tahun Akademik 2014

Berikut Kisi - kisi UTS & UAS, Good Luck...........

KISI – KISI UTS
1.Kertas yang digunakan untuk Print Out Karya Tulis Ilmiah adalah A4 80 gram
2.Sampul kertas (hard cover) menggunakan Bahan  Karton Buffalo atau Linen
3.Ukuran Margin pengetikan pada MS. WORD menggunakan aturan  Top 4cm, Bottom 3cm, Left 4cm dan Right 3cm
4.Jenis huruf yang digunakan untuk penulisan Karya Tulis Ilmiah adalah Times New Roman
5.Ukuran huruf yang digunakan untuk penulisan Karya Tulis Ilmiah adalah 12
6.Jarak antara baris yang satu dengan baris berikutnya adalah 2 spasi.
7.Jarak antara tajuk bab (judul bab) dengan teks pertama yang ditulis, atau antara tajuk bab dengan tajuk anak bab adalah 4 spasi
8.Alinea teks diketik menjorok kedalam 5 ketukan (atau 1 tab pada keyboard komputer);
9.Jarak antara teks dengan tabel, gambar, grafik, diagram atau judulnya adalah 3 spasi
10.Rumusan masalah dalam karya ilmiah dikemukakan dalam bentuk kalimat tanya dengan prediksi jawaban berupa uraian.


KISI – KISI UAS
1.Laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan, merupakan arti dari Karya Tulis Ilmiah
2.Beberapa gambaran untuk sifat ragam bahasa baku adalah…, kecuali Diksi Tenotatif
3.Terdapat tujuh macam sikap ilmiah, salah satunya adalah Futuristik
4.Berikut ini beberapa sifat ragam baku Bahasa Indonesia, kecuali : Fiksi - Denotatif
5.Berikut Langkah – langkah penulisan Karya Tulis Ilmiah, kecuali Enkripsi
6.Pembatasan Topik dimaksudkan untuk Supaya lebih terfokus dan Penelitian menjadi lebih komprehensif
7.Beberapa pertanyaan yang menyusun judul Karya Tulis Ilmiah menjadi terfokus, terstruktur dan komprehensif, adalah Masalah Apa, Mengapa, Bagaimana, Dimana, Siapa, Kapan.
8.Judul dapat berupa frasa dan kata kerja tetapi bukan merupakan kalimat Frasa dan kata kerja

Selasa, 17 Desember 2013

Nilai Sementara Ilmu Komputer Kelas 3b Semester 5 Akper YPIB Majalengka

Nilai Sementara Ilmu Komputer Kelas 3b Semester 5 Akper YPIB Majalengka

akper ypib.jpg
NILAI SEMENTARA ILMU KOMPUTER SEMESTER 5 KELAS 3B AKADEMI KEPERAWATAN YPIB MAJALENGKA
NO NO. INDUK NAMA SISWA UTS UAS KUIS PRESENTASI TUGAS Nilai Sementara IM
BOBOT PENILAIAN 10 10 40 30 10
1 10.20.01.S.11.037 AEF SAEFUL BILAD 8.50 10.00 0 0 0 18.50 E
2 10.20.01.S.11.038 AI NENI INDRIANI 8.50 10.00 40 30 10 98.50 A
3 10.20.01.S.11.039 ALEX SETIAWAN 8.75 10.00 40 30 10 98.75 A
4 10.20.01.S.11.040 ANDRI ANDRIA RISPENDI 8.50 10.00 40 30 10 98.50 A
5 10.20.01.S.11.041 ANGGA NURAEGUN 8.75 10.00 40 30 10 98.75 A
6 10.20.01.S.11.042 AZIS AZHAR FAUZI 8.50 10.00 40 30 10 98.50 A
7 10.20.01.S.11.043 BARRA AL-ANSHARY 7.75 10.00 40 0 0 57.75 C
8 10.20.01.S.11.044 DEDE ADITIA SETIAWAN 7.25 10.00 0 0 0 17.25 E
9 10.20.01.S.11.046 DEVI SRI WIDIASTUTI 8.50 10.00 40 30 10 98.50 A
10 10.20.01.S.11.047 DIAH PUTRI WINARTI 8.50 10.00 40 30 10 98.50 A
11 10.20.01.S.11.048 EGI NOVIANDI 7.75 10.00 0 0 0 17.75 E
12 10.20.01.S.11.049 ENTUS UCU SUTIAH 8.50 10.00 40 30 10 98.50 A
13 10.20.01.S.11.051 FIKI PURWANDI 8.50 10.00 0 0 0 18.50 E
14 10.20.01.S.11.052 HERU HERYANTO 8.25 10.00 0 0 0 18.25 E
15 10.20.01.S.11.053 INDAH DWI KURNIA 8.00 10.00 40 30 10 98.00 A
16 10.20.01.S.11.054 INDRA NUGRAHA 8.25 10.00 0 0 0 18.25 E
17 10.20.01.S.11.055 LESI NOVILA HENDRITA 7.75 10.00 0 30 10 57.75 C
18 10.20.01.S.11.056 LINA NENGIH 7.00 10.00 40 30 10 97.00 A
19 10.20.01.S.11.058 MARIYAH ULFAH 7.50 10.00 40 30 10 97.50 A
20 10.20.01.S.11.059 NOVIA WULANDARI 6.50 10.00 0 30 10 56.50 C
21 10.20.01.S.11.060 PERA NURYULIANTI 7.25 10.00 40 30 10 97.25 A
22 10.20.01.S.11.062 RENA RETNASARI 7.50 10.00 0 30 10 57.50 C
23 10.20.01.S.11.063 RENDI OKTAVIANDI N 7.00 10.00 0 0 0 17.00 E
24 10.20.01.S.11.064 REZA FACHRUNISA PAHLEVI 7.50 10.00 40 0 0 57.50 C
25 10.20.01.S.11.065 RIZCA WULAN 7.00 10.00 0 30 10 57.00 C
26 10.20.01.S.11.066 SISKA SITI MULYANI 8.00 10.00 40 30 10 98.00 A
27 10.20.01.S.11.067 SITI HARYATI 7.00 10.00 40 0 0 57.00 C
28 10.20.01.S.11.068 SUSILAWATI 6.75 10.00 40 30 10 96.75 A
29 10.20.01.S.11.069 TRI HANDAYANI 7.00 10.00 40 30 10 97.00 A
30 10.20.01.S.11.070 TRI HELFINA 7.25 10.00 40 0 0 57.25 C
31 10.20.01.S.11.071 VIVIH MUHAFILAH 7.50 10.00 40 30 10 97.50 A










JIKA MERASA NILAINYA KURANG SILAHKAN KERJAKAN TUGAS SEBAGAI BERIKUT :
MEMBUAT FORMAT KTI DENGAN JUDUL YANG TIDAK SAMA SATU DENGAN LAINNYA DAN MEMBUAT LEAFTLET DARI KTI TERSEBUT, DI PRINT DAN DIKUMPULKAN DI KETUA KELAS HINGGA TGL 21 DESEMBER 2013 SETELAH HARI ITU TUGAS TIDAK BISA DITERIMA DAN NILAI YANG DIDAPAT SEADANYA

Senin, 02 Desember 2013

Kisi-Kisi UAS 3b Akper 2013





1.  Apakah yang dimaksud dengan Microsoft Publisher Microsoft Publisher adalah sebuah aplikasi desktop publishing dari Microsoft



2.          Bagaimanakah cara meng aktifkan Microsoft publisher 2007

all programs > Microsoft office > Microsoft publisher 2007



3.  Microsoft Access atau Microsoft Office Access adalah . . .

Sebuah program aplikasi basis data komputer rasional yang ditujukan untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil hingga menengah.



4. Dalam pembuatan table tipe data yang berupa serangkaian huruf, angka,spasi, tanda baca adalah Text



5. Tipe data yang berupa bilangan atau penomeran berurutan secara otomatis adalah Auto Number



 6. Setiap file yang dibuat dengan menggunakan program Aplikasi Access disimpan dengan Ekstensi Accdb



7. Untuk menyimpan data yang telah dibuat bilamana ada perubahan nama file adalah Save As



8. Sub Menu untuk memilih data dari Database Source untuk Mail Merge adalah Insert Merge Fields



9. Pada Microsoft Publisher pilihan yang sesuai untuk membuat Leaftlet adalah Brochures

     



10. Untuk merubah tampilan dari Leaftlet yang telah dibuat dapat menggunakan option Change Template

     


Rabu, 20 November 2013

Nilai UTS AKPER YPIB Kelas 3B 2013


akper ypib.jpg
NO
NO. INDUK NAMA MAHASISWA UTS
1 10.20.01.S.11.037 AEF SAEFUL BILAD 8.50
2 10.20.01.S.11.038 AI NENI INDRIANI 8.50
3 10.20.01.S.11.039 ALEX SETIAWAN 8.75
4 10.20.01.S.11.040 ANDRI ANDRIA RISPENDI 8.50
5 10.20.01.S.11.041 ANGGA NURAEGUN 8.75
6 10.20.01.S.11.042 AZIS AZHAR FAUZI 8.50
7 10.20.01.S.11.043 BARRA AL-ANSHARY 7.75
8 10.20.01.S.11.044 DEDE ADITIA SETIAWAN 7.25
9 10.20.01.S.11.046 DEVI SRI WIDIASTUTI 8.50
10 10.20.01.S.11.047 DIAH PUTRI WINARTI 8.50
11 10.20.01.S.11.048 EGI NOVIANDI 7.75
12 10.20.01.S.11.049 ENTUS UCU SUTIAH 8.50
13 10.20.01.S.11.051 FIKI PURWANDI 8.50
14 10.20.01.S.11.052 HERU HERYANTO 8.25
15 10.20.01.S.11.053 INDAH DWI KURNIA 8.00
16 10.20.01.S.11.054 INDRA NUGRAHA 8.25
17 10.20.01.S.11.055 LESI NOVILA HENDRITA 7.75
18 10.20.01.S.11.056 LINA NENGIH 7.00
19 10.20.01.S.11.058 MARIYAH ULFAH 7.50
20 10.20.01.S.11.059 NOVIA WULANDARI 6.50
21 10.20.01.S.11.060 PERA NURYULIANTI 7.25
22 10.20.01.S.11.062 RENA RETNASARI 7.50
23 10.20.01.S.11.063 RENDI OKTAVIANDI N 7.00
24 10.20.01.S.11.064 REZA FACHRUNISA PAHLEVI 7.50
25 10.20.01.S.11.065 RIZCA WULAN 7.00
26 10.20.01.S.11.066 SISKA SITI MULYANI 8.00
27 10.20.01.S.11.067 SITI HARYATI 7.00
28 10.20.01.S.11.068 SUSILAWATI 6.75
29 10.20.01.S.11.069 TRI HANDAYANI 7.00
30 10.20.01.S.11.070 TRI HELFINA 7.25
31 10.20.01.S.11.071 VIVIH MUHAFILAH 7.50

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More