|
|||||||||||||||||||
NO | NO. INDUK | NAMA SISWA | UTS | UAS | KUIS | PRESENTASI | TUGAS | Nilai Sementara | IM | ||||||||||
BOBOT PENILAIAN | 10 | 10 | 40 | 30 | 10 | ||||||||||||||
1 | 10.20.01.S.11.037 | AEF SAEFUL BILAD | 8.50 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 18.50 | E | ||||||||||
2 | 10.20.01.S.11.038 | AI NENI INDRIANI | 8.50 | 10.00 | 40 | 30 | 10 | 98.50 | A | ||||||||||
3 | 10.20.01.S.11.039 | ALEX SETIAWAN | 8.75 | 10.00 | 40 | 30 | 10 | 98.75 | A | ||||||||||
4 | 10.20.01.S.11.040 | ANDRI ANDRIA RISPENDI | 8.50 | 10.00 | 40 | 30 | 10 | 98.50 | A | ||||||||||
5 | 10.20.01.S.11.041 | ANGGA NURAEGUN | 8.75 | 10.00 | 40 | 30 | 10 | 98.75 | A | ||||||||||
6 | 10.20.01.S.11.042 | AZIS AZHAR FAUZI | 8.50 | 10.00 | 40 | 30 | 10 | 98.50 | A | ||||||||||
7 | 10.20.01.S.11.043 | BARRA AL-ANSHARY | 7.75 | 10.00 | 40 | 0 | 0 | 57.75 | C | ||||||||||
8 | 10.20.01.S.11.044 | DEDE ADITIA SETIAWAN | 7.25 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | E | ||||||||||
9 | 10.20.01.S.11.046 | DEVI SRI WIDIASTUTI | 8.50 | 10.00 | 40 | 30 | 10 | 98.50 | A | ||||||||||
10 | 10.20.01.S.11.047 | DIAH PUTRI WINARTI | 8.50 | 10.00 | 40 | 30 | 10 | 98.50 | A | ||||||||||
11 | 10.20.01.S.11.048 | EGI NOVIANDI | 7.75 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | E | ||||||||||
12 | 10.20.01.S.11.049 | ENTUS UCU SUTIAH | 8.50 | 10.00 | 40 | 30 | 10 | 98.50 | A | ||||||||||
13 | 10.20.01.S.11.051 | FIKI PURWANDI | 8.50 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 18.50 | E | ||||||||||
14 | 10.20.01.S.11.052 | HERU HERYANTO | 8.25 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 18.25 | E | ||||||||||
15 | 10.20.01.S.11.053 | INDAH DWI KURNIA | 8.00 | 10.00 | 40 | 30 | 10 | 98.00 | A | ||||||||||
16 | 10.20.01.S.11.054 | INDRA NUGRAHA | 8.25 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 18.25 | E | ||||||||||
17 | 10.20.01.S.11.055 | LESI NOVILA HENDRITA | 7.75 | 10.00 | 0 | 30 | 10 | 57.75 | C | ||||||||||
18 | 10.20.01.S.11.056 | LINA NENGIH | 7.00 | 10.00 | 40 | 30 | 10 | 97.00 | A | ||||||||||
19 | 10.20.01.S.11.058 | MARIYAH ULFAH | 7.50 | 10.00 | 40 | 30 | 10 | 97.50 | A | ||||||||||
20 | 10.20.01.S.11.059 | NOVIA WULANDARI | 6.50 | 10.00 | 0 | 30 | 10 | 56.50 | C | ||||||||||
21 | 10.20.01.S.11.060 | PERA NURYULIANTI | 7.25 | 10.00 | 40 | 30 | 10 | 97.25 | A | ||||||||||
22 | 10.20.01.S.11.062 | RENA RETNASARI | 7.50 | 10.00 | 0 | 30 | 10 | 57.50 | C | ||||||||||
23 | 10.20.01.S.11.063 | RENDI OKTAVIANDI N | 7.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | E | ||||||||||
24 | 10.20.01.S.11.064 | REZA FACHRUNISA PAHLEVI | 7.50 | 10.00 | 40 | 0 | 0 | 57.50 | C | ||||||||||
25 | 10.20.01.S.11.065 | RIZCA WULAN | 7.00 | 10.00 | 0 | 30 | 10 | 57.00 | C | ||||||||||
26 | 10.20.01.S.11.066 | SISKA SITI MULYANI | 8.00 | 10.00 | 40 | 30 | 10 | 98.00 | A | ||||||||||
27 | 10.20.01.S.11.067 | SITI HARYATI | 7.00 | 10.00 | 40 | 0 | 0 | 57.00 | C | ||||||||||
28 | 10.20.01.S.11.068 | SUSILAWATI | 6.75 | 10.00 | 40 | 30 | 10 | 96.75 | A | ||||||||||
29 | 10.20.01.S.11.069 | TRI HANDAYANI | 7.00 | 10.00 | 40 | 30 | 10 | 97.00 | A | ||||||||||
30 | 10.20.01.S.11.070 | TRI HELFINA | 7.25 | 10.00 | 40 | 0 | 0 | 57.25 | C | ||||||||||
31 | 10.20.01.S.11.071 | VIVIH MUHAFILAH | 7.50 | 10.00 | 40 | 30 | 10 | 97.50 | A | ||||||||||
JIKA MERASA NILAINYA KURANG SILAHKAN KERJAKAN TUGAS SEBAGAI BERIKUT : | |||||||||||||||||||
MEMBUAT FORMAT KTI DENGAN JUDUL YANG TIDAK SAMA SATU DENGAN LAINNYA DAN MEMBUAT LEAFTLET DARI KTI TERSEBUT, DI PRINT DAN DIKUMPULKAN DI KETUA KELAS HINGGA TGL 21 DESEMBER 2013 SETELAH HARI ITU TUGAS TIDAK BISA DITERIMA DAN NILAI YANG DIDAPAT SEADANYA |
0 komentar:
Posting Komentar