M. Agus Fitriadi's Home Page
Tidak ada kekuatan yang mampu merubah semuanya kecuali Kekuasaan Allah SWT..
Bagus World...Make It Simple or Die Confusing
Dunia Memang Menipu dengan Segala Kecantikannya...Subhanallah
I Must Open They Eyes For My Potential Skill
Keluarkan Segala Kelebihan yang kita miliki, rangkul dan taklukan segala kekurangan yang kita sanding...
Selasa, 17 Desember 2013
Nilai Sementara Ilmu Komputer Kelas 3b Semester 5 Akper YPIB Majalengka
|
|||||||||||||||||||
NO | NO. INDUK | NAMA SISWA | UTS | UAS | KUIS | PRESENTASI | TUGAS | Nilai Sementara | IM | ||||||||||
BOBOT PENILAIAN | 10 | 10 | 40 | 30 | 10 | ||||||||||||||
1 | 10.20.01.S.11.037 | AEF SAEFUL BILAD | 8.50 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 18.50 | E | ||||||||||
2 | 10.20.01.S.11.038 | AI NENI INDRIANI | 8.50 | 10.00 | 40 | 30 | 10 | 98.50 | A | ||||||||||
3 | 10.20.01.S.11.039 | ALEX SETIAWAN | 8.75 | 10.00 | 40 | 30 | 10 | 98.75 | A | ||||||||||
4 | 10.20.01.S.11.040 | ANDRI ANDRIA RISPENDI | 8.50 | 10.00 | 40 | 30 | 10 | 98.50 | A | ||||||||||
5 | 10.20.01.S.11.041 | ANGGA NURAEGUN | 8.75 | 10.00 | 40 | 30 | 10 | 98.75 | A | ||||||||||
6 | 10.20.01.S.11.042 | AZIS AZHAR FAUZI | 8.50 | 10.00 | 40 | 30 | 10 | 98.50 | A | ||||||||||
7 | 10.20.01.S.11.043 | BARRA AL-ANSHARY | 7.75 | 10.00 | 40 | 0 | 0 | 57.75 | C | ||||||||||
8 | 10.20.01.S.11.044 | DEDE ADITIA SETIAWAN | 7.25 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | E | ||||||||||
9 | 10.20.01.S.11.046 | DEVI SRI WIDIASTUTI | 8.50 | 10.00 | 40 | 30 | 10 | 98.50 | A | ||||||||||
10 | 10.20.01.S.11.047 | DIAH PUTRI WINARTI | 8.50 | 10.00 | 40 | 30 | 10 | 98.50 | A | ||||||||||
11 | 10.20.01.S.11.048 | EGI NOVIANDI | 7.75 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | E | ||||||||||
12 | 10.20.01.S.11.049 | ENTUS UCU SUTIAH | 8.50 | 10.00 | 40 | 30 | 10 | 98.50 | A | ||||||||||
13 | 10.20.01.S.11.051 | FIKI PURWANDI | 8.50 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 18.50 | E | ||||||||||
14 | 10.20.01.S.11.052 | HERU HERYANTO | 8.25 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 18.25 | E | ||||||||||
15 | 10.20.01.S.11.053 | INDAH DWI KURNIA | 8.00 | 10.00 | 40 | 30 | 10 | 98.00 | A | ||||||||||
16 | 10.20.01.S.11.054 | INDRA NUGRAHA | 8.25 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 18.25 | E | ||||||||||
17 | 10.20.01.S.11.055 | LESI NOVILA HENDRITA | 7.75 | 10.00 | 0 | 30 | 10 | 57.75 | C | ||||||||||
18 | 10.20.01.S.11.056 | LINA NENGIH | 7.00 | 10.00 | 40 | 30 | 10 | 97.00 | A | ||||||||||
19 | 10.20.01.S.11.058 | MARIYAH ULFAH | 7.50 | 10.00 | 40 | 30 | 10 | 97.50 | A | ||||||||||
20 | 10.20.01.S.11.059 | NOVIA WULANDARI | 6.50 | 10.00 | 0 | 30 | 10 | 56.50 | C | ||||||||||
21 | 10.20.01.S.11.060 | PERA NURYULIANTI | 7.25 | 10.00 | 40 | 30 | 10 | 97.25 | A | ||||||||||
22 | 10.20.01.S.11.062 | RENA RETNASARI | 7.50 | 10.00 | 0 | 30 | 10 | 57.50 | C | ||||||||||
23 | 10.20.01.S.11.063 | RENDI OKTAVIANDI N | 7.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | E | ||||||||||
24 | 10.20.01.S.11.064 | REZA FACHRUNISA PAHLEVI | 7.50 | 10.00 | 40 | 0 | 0 | 57.50 | C | ||||||||||
25 | 10.20.01.S.11.065 | RIZCA WULAN | 7.00 | 10.00 | 0 | 30 | 10 | 57.00 | C | ||||||||||
26 | 10.20.01.S.11.066 | SISKA SITI MULYANI | 8.00 | 10.00 | 40 | 30 | 10 | 98.00 | A | ||||||||||
27 | 10.20.01.S.11.067 | SITI HARYATI | 7.00 | 10.00 | 40 | 0 | 0 | 57.00 | C | ||||||||||
28 | 10.20.01.S.11.068 | SUSILAWATI | 6.75 | 10.00 | 40 | 30 | 10 | 96.75 | A | ||||||||||
29 | 10.20.01.S.11.069 | TRI HANDAYANI | 7.00 | 10.00 | 40 | 30 | 10 | 97.00 | A | ||||||||||
30 | 10.20.01.S.11.070 | TRI HELFINA | 7.25 | 10.00 | 40 | 0 | 0 | 57.25 | C | ||||||||||
31 | 10.20.01.S.11.071 | VIVIH MUHAFILAH | 7.50 | 10.00 | 40 | 30 | 10 | 97.50 | A | ||||||||||
JIKA MERASA NILAINYA KURANG SILAHKAN KERJAKAN TUGAS SEBAGAI BERIKUT : | |||||||||||||||||||
MEMBUAT FORMAT KTI DENGAN JUDUL YANG TIDAK SAMA SATU DENGAN LAINNYA DAN MEMBUAT LEAFTLET DARI KTI TERSEBUT, DI PRINT DAN DIKUMPULKAN DI KETUA KELAS HINGGA TGL 21 DESEMBER 2013 SETELAH HARI ITU TUGAS TIDAK BISA DITERIMA DAN NILAI YANG DIDAPAT SEADANYA |
Senin, 02 Desember 2013
Kisi-Kisi UAS 3b Akper 2013
1. Apakah yang dimaksud dengan Microsoft Publisher Microsoft Publisher adalah sebuah aplikasi desktop publishing dari Microsoft
2. Bagaimanakah cara meng aktifkan Microsoft publisher 2007
all programs > Microsoft office > Microsoft publisher 2007
3. Microsoft Access atau Microsoft Office Access adalah . . .
Sebuah program aplikasi basis data komputer rasional yang ditujukan untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil hingga menengah.
4. Dalam pembuatan table tipe data yang berupa serangkaian huruf, angka,spasi, tanda baca adalah Text
5. Tipe data yang berupa bilangan atau penomeran berurutan secara otomatis adalah Auto Number
6. Setiap file yang dibuat dengan menggunakan program Aplikasi Access disimpan dengan Ekstensi Accdb
7. Untuk menyimpan data yang telah dibuat bilamana ada perubahan nama file adalah Save As
8. Sub Menu untuk memilih data dari Database Source untuk Mail Merge adalah Insert Merge Fields
9. Pada Microsoft Publisher pilihan yang sesuai untuk membuat Leaftlet adalah Brochures
10. Untuk merubah tampilan dari Leaftlet yang telah dibuat dapat menggunakan option Change Template
Rabu, 20 November 2013
Nilai UTS AKPER YPIB Kelas 3B 2013
|
NO. INDUK | NAMA MAHASISWA | UTS | |
1 | 10.20.01.S.11.037 | AEF SAEFUL BILAD | 8.50 | |
2 | 10.20.01.S.11.038 | AI NENI INDRIANI | 8.50 | |
3 | 10.20.01.S.11.039 | ALEX SETIAWAN | 8.75 | |
4 | 10.20.01.S.11.040 | ANDRI ANDRIA RISPENDI | 8.50 | |
5 | 10.20.01.S.11.041 | ANGGA NURAEGUN | 8.75 | |
6 | 10.20.01.S.11.042 | AZIS AZHAR FAUZI | 8.50 | |
7 | 10.20.01.S.11.043 | BARRA AL-ANSHARY | 7.75 | |
8 | 10.20.01.S.11.044 | DEDE ADITIA SETIAWAN | 7.25 | |
9 | 10.20.01.S.11.046 | DEVI SRI WIDIASTUTI | 8.50 | |
10 | 10.20.01.S.11.047 | DIAH PUTRI WINARTI | 8.50 | |
11 | 10.20.01.S.11.048 | EGI NOVIANDI | 7.75 | |
12 | 10.20.01.S.11.049 | ENTUS UCU SUTIAH | 8.50 | |
13 | 10.20.01.S.11.051 | FIKI PURWANDI | 8.50 | |
14 | 10.20.01.S.11.052 | HERU HERYANTO | 8.25 | |
15 | 10.20.01.S.11.053 | INDAH DWI KURNIA | 8.00 | |
16 | 10.20.01.S.11.054 | INDRA NUGRAHA | 8.25 | |
17 | 10.20.01.S.11.055 | LESI NOVILA HENDRITA | 7.75 | |
18 | 10.20.01.S.11.056 | LINA NENGIH | 7.00 | |
19 | 10.20.01.S.11.058 | MARIYAH ULFAH | 7.50 | |
20 | 10.20.01.S.11.059 | NOVIA WULANDARI | 6.50 | |
21 | 10.20.01.S.11.060 | PERA NURYULIANTI | 7.25 | |
22 | 10.20.01.S.11.062 | RENA RETNASARI | 7.50 | |
23 | 10.20.01.S.11.063 | RENDI OKTAVIANDI N | 7.00 | |
24 | 10.20.01.S.11.064 | REZA FACHRUNISA PAHLEVI | 7.50 | |
25 | 10.20.01.S.11.065 | RIZCA WULAN | 7.00 | |
26 | 10.20.01.S.11.066 | SISKA SITI MULYANI | 8.00 | |
27 | 10.20.01.S.11.067 | SITI HARYATI | 7.00 | |
28 | 10.20.01.S.11.068 | SUSILAWATI | 6.75 | |
29 | 10.20.01.S.11.069 | TRI HANDAYANI | 7.00 | |
30 | 10.20.01.S.11.070 | TRI HELFINA | 7.25 | |
31 | 10.20.01.S.11.071 | VIVIH MUHAFILAH | 7.50 |
Kamis, 07 November 2013
NILAI KUIS MAIL MERGE KELAS 3B AKPER YPIB TAHUN 2013
|
NO. INDUK | NAMA SISWA | NILAI KUIS MAIL MERGE | |
1 | 10.20.01.S.11.038 | AI NENI INDRIANI | 30 | |
2 | 10.20.01.S.11.039 | ALEX SETIAWAN | 25 | |
3 | 10.20.01.S.11.040 | ANDRI ANDRIA RISPENDI | 15 | |
4 | 10.20.01.S.11.041 | ANGGA NURAEGUN | 25 | |
5 | 10.20.01.S.11.042 | AZIS AZHAR FAUZI | 30 | |
6 | 10.20.01.S.11.043 | BARRA AL-ANSHARY | 15 | |
7 | 10.20.01.S.11.046 | DEVI SRI WIDIASTUTI | 10 | |
8 | 10.20.01.S.11.047 | DIAH PUTRI WINARTI | 20 | |
9 | 10.20.01.S.11.049 | ENTUS UCU SUTIAH | 10 | |
10 | 10.20.01.S.11.053 | INDAH DWI KURNIA | 25 | |
11 | 10.20.01.S.11.056 | LINA NENGIH | 20 | |
12 | 10.20.01.S.11.058 | MARIYAH ULFAH | 25 | |
13 | 10.20.01.S.11.060 | PERA NURYULIANTI | 10 | |
14 | 10.20.01.S.11.064 | REZA FACHRUNISA PAHLEVI | 25 | |
15 | 10.20.01.S.11.066 | SISKA SITI MULYANI | 30 | |
16 | 10.20.01.S.11.067 | SITI HARYATI | 20 | |
17 | 10.20.01.S.11.068 | SUSILAWATI | 15 | |
18 | 10.20.01.S.11.069 | TRI HANDAYANI | 20 | |
19 | 10.20.01.S.11.070 | TRI HELFINA | 10 | |
20 | 10.20.01.S.11.071 | VIVIH MUHAFILAH | 25 |
Kamis, 17 Oktober 2013
Kisi - kisi UTS ilmu Komputer Akper 3 B
- Kertas yang digunakan untuk Print Out Karya Tulis Ilmiah adalah A4 80 gram
- Sampul kertas (hard cover) menggunakan Bahan Karton Buffalo atau Linen
- Ukuran Margin pengetikan pada MS. WORD menggunakan aturan Top 4cm, Bottom 3cm, Left 4cm dan Right 3cm
- Jenis huruf yang digunakan untuk penulisan Karya Tulis Ilmiah adalah Times New Roman
- Ukuran huruf yang digunakan untuk penulisan Karya Tulis Ilmiah adalah 12
- Rumusan masalah dalam karya ilmiah dikemukakan dalam bentuk kalimat Tanya dengan prediksi jawaban berupa uraian.
- Latar Belakang dalam karya ilmiah merupakan persoalan yang melatarbelakangi dibahasnya suatu persoalan